提供面向医药批发采、供、销业财一体化,及直接面向消费者的门店终端、全渠道管理、营销管理以及GSP合规管理解决方案,提升企业运营效率和全业务链条的数字化管控、追溯能力
政策推动,竞争激烈 | 并购重组,头部聚焦 | 监管加强,经营多元 | 双“新”驱动行业增长 | |||
消费者对生命健康认知提升以及医改政策导向,给医药行业带来新的探索方向。对国内医药企业的应变能力、服务能力、创新能力带来新的机遇和挑战 | 面对外部环境压力、各大流通企业生存开始迈入大并购、全国布局的节奏。集团化管控、标准化建设、业财一体、集团内各系统集成管理应对挑战 | 带量采购、医保谈判等极大压缩企业利润,曾经的高毛利时代不在,倒逼企业控制自身成本。监管力度的加强,合规管理(GSP)是企业生存的基础条件, 重视全过程质量追溯 | 各种新技术商业模式纷至沓来,优势整合、精益管理、降本增效。两票制、带量采购、传统营销模式向新营销模式转变 |
数字化采购 | 数字化供应链 | |
提供符合行业监管要求的数字化采购管理解决方案,提升医药流通企业采购流程的优化和自动化,提高采购效率和合规管理水平 | 链接产业链上下游资源,以本企业为核心的价值链;建设覆盖库存、物流的一体化敏捷供应链体系 | |
数字化营销 | 数字化管控 | |
应对市场、政策的快速变化,建立全渠道的快速调整及迭代体系 | 以智能核算、成本管理、资金管理、全面预算、人力资源为核心的集团财务管控、组织绩效管控和风险管控体系 | |
![]() | ![]() | |
质量控制及合规 | 大数据分析决策 | |
建立符合国家药品监管要求的质量管理体系(GSP),业务批发和零售环节业务链条全覆盖 | 借助企业内外部大数据平台,建立企业的商业智能分析平台,打造大数据决策体系 | |
![]() | ![]() |
医药流通行业数字化整体蓝图规划
基于云原生、低代码的金蝶新一代技术平台(PaaS)底座, 围绕支撑前端业务触点、中台化协同平台以及集团后台业财一体化管控的三层管理架构,覆盖面向“营销、销售与服务”、“供应链运营”、“集团数字化管理”、“协同平台”和“数据体系”五大垂直业务领域
管理端 | 运营端 | |
系统智能化,流程自动化和合规管理的数字化,可视、可控、可靠 | 搭建内部数字化运营管理平台,优化运营模式和运营手段,从数据汇总获取业务和运营洞察 | |
营销端 | 平台端 | |
以消费者(或者说慢病患者)为中心,销售全流程数字化、移动化可视化,打造大数据驱动的智能高效互联网销售,从而扩大品牌知名度、建立口碑度、改变消费者认知 | 从传统业务领域(如主营的医药批发或医药零售领域),向平台型企业转变,聚合上下游资源,向生态伙伴提供服务 | |
![]() | ![]() |